序号 | 年月 | 历史沿革 |
1 | 1956年 | 通过人大立法,建立我国第一个国家级自然保护区,唯一隶属中国科学院的保护区 |
2 | 1978年 | 建立鼎湖山森林生态系统定位研究站(简称鼎湖山站) |
3 | 1979年 | 鼎湖山保护区加入联合国科教文组织 (UNESCO) 人与生物圈 (MAB) 保护区网,成为国际第17号生物圈保护区 |
4 | 1991年 | 鼎湖山站首批加入中国科学院中国生态系统研究网络 (CERN) |
5 | 1999年12月3日 | 鼎湖山站首批加入科技部国家野外科学观测试验站(试点站) |
6 | 2002年 | 鼎湖山站首批加入中国科学院国家通量观测网(China Flux) |
7 | 2003年 | 鼎湖山站首批加入中国科学院区域大气本底观测网(CAS GAW) |
8 | 2006年11月15日 | 国家科技部正式命名为广东鼎湖山森林生态系统国家野外科学观测研究站(CNERN) |
9 | 2006年 | 加入国际氮沉降观测研究网络 |
10 | 2019年6月 | 加入国家生态科学数据中心(NESDC) |
11 | 2020年9月 | 加入广东林业生态监测科技创新联盟(GDF-ECO) |
12 | 2023年6月 | 加入广东省野外科学观测研究站联盟(GORSA) |
13 | 2023年11月 |
国家生态科学数据中心广东分中心授牌(广东省科学技术厅)
National Ecological Science Data Center Guangdong Branch |
14 | 2023年11月21日 | 广东鼎湖山站(森林)成为首批国家生态质量综合监测站(共55个) |
附件:
1、1999年12月3日,鼎湖山站入选首批9个国家野外站试点站通知:
/eWebEditor/file/20200603/20200603151014_871.pdf
2、2006年11月15日,鼎湖山站正式纳入国家野外科学观测研究站(CNERN)文件
/eWebEditor/file/20200603/20200603151355_378.pdf
3、2023年11月21日,广东鼎湖山站(森林)成为第一批国家生态质量综合监测站(共55个)
4、2023年11月,国家生态科学数据中心广东分中心授牌(广东省科学技术厅)