| 发表年度 | 2024 |
| 论文题目 | Global change progressively increases foliar nitrogen-phosphorus ratios in China's subtropical forests |
| 刊物全称 | Global Change Biology |
| 年,卷期,页码 | 2024,30(3):e17247 |
| 标准刊号 | 1354-1013 |
| 单位标注排名 | 1 |
| 全部作者名字 | Lai Yuan,Tang Songbo,Lambers Hans,Hietz Peter,Tang Wenguang,Gilliam Frank S.,Lu Xiankai,Luo Xianzhen,Lin Yutong,Wang Shu,Zeng Feiyan,Wang Qi*,Kuang Yuanwen* |
| 通讯作者 | |
| 本单位首位作者排名 | 7 |
| 刊物收录类别 | SCI |
| SCI/SSCI影响因子 | 10.8 |
| 是否为国际合作论文 | 是 |
| 电子版附件 | |
| 备注 | |
| 最后更新日期 | 2025-12-23 |