设施名称: | 鼎湖山站站区调查点针阔混交林III号OTC根系生长监测系统 |
设施代码: | DHFZQ03YJ_OTC_GXJC |
设施类型: | 永久设施 |
建立日期: | 2021 |
设计使用年限: | 20年 |
设施面积: | 54 |
可进行的工作: | 乔木根系生长监测 |
主要观测设备: | 在每个OTC放置2支根管,共12支,每2个月定期扫描,了解植物根系生长情况 |
主要观测项目: | 试验样地根系生长监测 |
所在地点: | 广东省肇庆市鼎湖区坑口镇,鼎湖山国家级自然保护区核心区 |
经度: | 112.5344 |
纬度: | 23.1734 |
海拔高度: | 300 |
土壤类型: | 土类:赤红壤;亚类:赤红壤 |
植被类型: | 针阔叶混交林 |
是否对外服务: | 是 |
备注: |
图片浏览 | 景观 布设图 工作照 其他 |
|